Összesített eredmények - DAR 3D Versenysorozat 2021
Név | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB /barebow/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | - | - | - | 211 | 211 | |
BB /barebow/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | - | - | 237 | 153 | 390 | |
BB /barebow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Dr. Paczona Róbert | Partiscum Í.K. | 436 | - | 385 | 419 | 1240 | |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | 304 | 352 | 282 | 293 | 949 | |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | 347 | - | - | 325 | 672 | |
Kulik János | MTVSE | - | - | - | 304 | 304 | |
Szabó László | Partiscum Í.K. | - | - | - | 282 | 282 | |
BB /barebow/ - Fiatal felnőtt (18-20) - Férfi | |||||||
Kiss Dániel | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 211 | - | - | - | 211 | |
BB /barebow/ - Ifi (15-17) - Nő | |||||||
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | 298 | 329 | 270 | 284 | 911 | |
BB /barebow/ - Mini (0-12) - Férfi | |||||||
Barna Ármin | Partiscum Í.K. | 320 | 322 | 295 | 315 | 957 | |
CB /csigás irányzék nélküli/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | - | - | 117 | 131 | 248 | |
CB /csigás irányzék nélküli/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Fülöp László | KLIFT | - | - | 140 | - | 140 | |
Püspöki Zoltán | Makói ÍE. | - | - | 65 | - | 65 | |
CB /csigás irányzék nélküli/ - Kadet (13-14) - Férfi | |||||||
Püspöki Levente | Makói ÍE. | - | - | 145 | 129 | 274 | |
CRB /számszeríj/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | - | - | - | - | 0 | |
CRB /számszeríj/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | - | - | - | 195 | 195 | |
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | - | - | - | 189 | 189 | |
Fülöp László | KLIFT | - | - | - | 165 | 165 | |
CU /csigás szkópos/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Darida László | KLIE | - | - | 200 | - | 200 | |
CU /csigás szkópos/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | 179 | - | - | - | 179 | |
HU /csigás vadász/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Péli Sándor | KLIFT | 224 | 240 | 194 | 231 | 695 | |
Kiss Sándor | KLIFT | - | - | 178 | 180 | 358 | |
HU /csigás vadász/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||
Dudás Bianka | Makói ÍE. | - | - | 70 | 96 | 166 | |
HU /csigás vadász/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Mengyán György | KLIE | 227 | 234 | 190 | 207 | 668 | |
Dragosavac Milan | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | 211 | - | 179 | 201 | 591 | |
Nádházi Attila | KLIE | 209 | - | 169 | - | 378 | |
Vörös László | KLIFT | - | 202 | 164 | - | 366 | |
Apró Krisztián | Várta HÍKE | - | - | - | 228 | 228 | |
ifj. Szántó Zoltán | KLIE | 195 | - | - | - | 195 | |
Borgula Pál | KLIE-Mezőberény | - | - | - | 180 | 180 | |
Héjja István | SZÍSE | - | - | 141 | - | 141 | |
Püski Zoltán | Egyéni induló | - | - | - | 137 | 137 | |
Lőw Szabolcs | KLIFT | - | - | - | 127 | 127 | |
HU /csigás vadász/ - Ifi (15-17) - Férfi | |||||||
Péli Hunor | KLIFT | 168 | - | 66 | 149 | 383 | |
Vörös Henrik | KLIFT | - | 185 | 153 | - | 338 | |
HU /csigás vadász/ - Mini (0-12) - Nő | |||||||
Kiss Henrietta Kiara | KLIFT | - | 230 | 209 | 200 | 639 | |
HU /csigás vadász/ - Mini (0-12) - Férfi | |||||||
Vörös Csongor | KLIFT | - | 111 | 136 | - | 247 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Nő | |||||||
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | 232 | - | - | 184 | 416 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Bábi Rudolf | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | 328 | 398 | 325 | 311 | 1051 | |
Fődi István | Déli Farkasok | - | 329 | 309 | 246 | 884 | |
Árva Dénes | HISZE | 280 | 308 | 269 | - | 857 | |
Kovács Mihály | Nyílegyenes Íjászklub | 293 | 259 | - | 176 | 728 | |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | 268 | - | - | 255 | 523 | |
Csupor János | KLIE | - | 365 | - | - | 365 | |
Józsa Károly | HISZE | - | 319 | - | - | 319 | |
Opauszki Zoltán | CSLIK | - | - | - | 235 | 235 | |
Molnár Mihály | CSLIK | - | - | - | 197 | 197 | |
Sallai Károly | Bökény népe | - | - | 193 | - | 193 | |
Szokolay István | Szegedi Szittyák | - | 189 | - | - | 189 | |
Botyánszki Zsolt | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | 177 | 177 | |
Tóth Imre | Jász-Kun HÍE | - | - | - | 130 | 130 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||
Lévárdi Melinda | KLIE | 259 | 243 | 229 | 248 | 750 | |
Horváth Józsefné | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 178 | 228 | 173 | - | 579 | |
Liszt Maja | Szegedi Szittyák | - | 192 | - | - | 192 | |
Dobosné Márky Ágnes | Sándorfalvi Sólymok | 191 | - | - | - | 191 | |
Szabó Judit | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 160 | - | - | - | 160 | |
Csengeri Dalma | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | 135 | 135 | |
Bodor Fiametta | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 88 | - | - | - | 88 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Dugmonits Sándor | KLIE | 374 | - | 314 | 323 | 1011 | |
Daru Csaba | Déli Farkasok | 285 | 319 | 246 | 263 | 867 | |
Imre Péter | Hódmezei Őrzők Í.E. | 242 | 286 | 219 | 211 | 747 | |
Enyingi János | Sándorfalvi Sólymok | 292 | - | - | 253 | 545 | |
Máriás László | Hódmezei Őrzők Í.E. | 176 | 167 | 161 | 167 | 510 | |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | 258 | - | - | 233 | 491 | |
Balogh-Szabó Ferenc | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | - | 366 | 366 | |
Koczka László | Egyéni induló | - | - | - | 356 | 356 | |
Czene János Péter | Szegedi Szittyák | - | 297 | - | - | 297 | |
Nagy István | Csaba Lovasíjász Kör | - | - | - | 293 | 293 | |
Kovács Lajos | KLIE | - | - | - | 287 | 287 | |
Terhes Norbert | Sándorfalvi Sólymok | 278 | - | - | - | 278 | |
Feldman Balázs | Jász-Kun HÍE | 268 | - | - | - | 268 | |
Pap Attila | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 262 | - | - | - | 262 | |
Lovász Tamás | KLIE | - | - | - | 258 | 258 | |
Farkas Tamás | Szegedi Szittyák | - | 255 | - | - | 255 | |
Karadarevic Bojan | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | 224 | - | - | - | 224 | |
Kőrösi Zsolt | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | - | 210 | 210 | |
Morvai Flórián | Szegedi Szittyák | - | 206 | - | - | 206 | |
Almási Attila | Hed-Land Sportcs. SE. | 200 | - | - | - | 200 | |
Szabó Csongor | Egyéni induló | - | - | 95 | 98 | 193 | |
Imre Gábor | Hódmezei Őrzők Í.E. | 189 | - | - | - | 189 | |
Szalamia János | Bökény népe | - | - | 109 | - | 109 | |
PB-HB /történelmi/ - Ifi (15-17) - Nő | |||||||
Horváth Anna | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 145 | 143 | 152 | - | 440 | |
Pap Dorina | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 152 | - | - | - | 152 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (13-14) - Nő | |||||||
Lehőcz Nikolett | Halasi Napsólyom ÍE. | 196 | - | - | - | 196 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (13-14) - Férfi | |||||||
Szalamia Keve | Bökény népe | - | - | 74 | - | 74 | |
PB-HB /történelmi/ - Mini (0-12) - Nő | |||||||
Máriás Kamilla | Hódmezei Őrzők Í.E. | 107 | 146 | 215 | 172 | 533 | |
Forgács Nóra | KLIE | 207 | 268 | - | - | 475 | |
Imre Hajnalka | Hódmezei Őrzők Í.E. | 71 | 80 | 159 | 89 | 328 | |
Imre Boglárka | Hódmezei Őrzők Í.E. | 70 | 61 | 138 | 79 | 287 | |
Imre Csenge | Hódmezei Őrzők Í.E. | 25 | - | - | - | 25 | |
PB-HB /történelmi/ - Mini (0-12) - Férfi | |||||||
Markót Dávid Bence | Griff Íjász Egyesület, Kaba | 65 | - | - | - | 65 | |
TR-LB /longbow/ - Veterán (51+) - Nő | |||||||
Törteli Anikó | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 210 | 176 | - | 171 | 557 | |
TR-LB /longbow/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 222 | - | - | 195 | 417 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 265 | 317 | 255 | 258 | 840 | |
Alexa Szilvia | KLIE | 259 | 254 | - | - | 513 | |
Nagy Gerda | Szegedi Szittyák | - | 126 | - | - | 126 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Juhász Balázs | Makói ÍE. | - | - | 204 | 286 | 490 | |
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | - | - | - | 325 | 325 | |
TR-LB /longbow/ - Kadet (13-14) - Férfi | |||||||
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 248 | 277 | 199 | 232 | 757 | |
TR-LB /longbow/ - Mini (0-12) - Férfi | |||||||
Juhász Bendegúz | Makói ÍE. | - | - | 184 | 130 | 314 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Nő | |||||||
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | 227 | - | 200 | 210 | 637 | |
Tanács Éva | Szegedi Szittyák | 226 | - | 217 | 174 | 617 | |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | - | - | - | 207 | 207 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||
Kislőrincz Sándor | Jász-Kun HÍE | 341 | 357 | 318 | 329 | 1027 | |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | 322 | - | 282 | 341 | 945 | |
Püski János | KLIE | 350 | - | 263 | 328 | 941 | |
Katona Róbert | Szegedi Szittyák | - | 376 | 285 | - | 661 | |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | 158 | - | 162 | 194 | 514 | |
Bárdi László | Egyéni induló | - | - | 189 | 267 | 456 | |
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | 234 | - | - | - | 234 | |
Dobos László | Sándorfalvi Sólymok | 213 | - | - | - | 213 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||
Csikós Edina | Újszentiváni Í.E. | 327 | 344 | 264 | 297 | 968 | |
Illés Evelin | Újszentiváni Í.E. | 317 | 313 | 305 | - | 935 | |
Ördög Tímea | Újszentiváni Í.E. | 196 | 307 | 280 | 264 | 851 | |
Puskás-Hegedűs Judit | Újszentiváni Í.E. | 226 | 309 | - | 204 | 739 | |
Szűcsné Garas Tmea | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | - | 240 | 240 | |
Gajdos Orsolya | Újszentiváni Í.E. | - | - | - | 234 | 234 | |
Török Kinga Regina | Hed-Land Sportcs. SE. | 190 | - | - | - | 190 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 356 | 391 | 331 | 341 | 1088 | |
Puskás Tamás | Újszentiváni Í.E. | - | 400 | 335 | 350 | 1085 | |
Szántó Zoltán | KLIE | 411 | - | 419 | - | 830 | |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 234 | 296 | 244 | 259 | 799 | |
Gál Balázs | Újszentiváni Í.E. | - | - | 372 | 305 | 677 | |
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | - | 334 | 279 | - | 613 | |
Kása Tibor | Déli Farkasok | 193 | - | 195 | 218 | 606 | |
Kovács Péter | Partiscum Í.K. | - | - | 216 | 296 | 512 | |
Horváth József | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | 260 | 239 | - | 499 | |
Berkes József | Szegedi Szittyák | - | - | 260 | 216 | 476 | |
Cseszkó Tibor | Makói ÍE. | - | - | 239 | 225 | 464 | |
Hegedűs Károly | Jász-Kun HÍE | 457 | - | - | - | 457 | |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | - | 365 | - | - | 365 | |
Dr.Csomor Sándor | Szegedi Szittyák | - | 336 | - | - | 336 | |
Lehőcz Csaba | Halasi Napsólyom ÍE. | 317 | - | - | - | 317 | |
Puskás Tamás | Hódmezei Őrzők Í.E. | 308 | - | - | - | 308 | |
Illés Dániel | Újszentiváni Í.E. | - | 277 | - | - | 277 | |
Vincze Zoltán | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 272 | - | - | - | 272 | |
Simon Mihály | KLIFT | - | - | 124 | - | 124 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Fiatal felnőtt (18-20) - Férfi | |||||||
Bonyák Bence | Újszentiváni Í.E. | 243 | 344 | 252 | 258 | 854 | |
Ifj.Vörös László | KLIFT | - | - | 144 | - | 144 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Ifi (15-17) - Nő | |||||||
Forgács Luca | KLIE | 326 | 250 | - | - | 576 | |
Pénzes Emese | Hed-Land Sportcs. SE. | 218 | - | - | - | 218 | |
Maléth Dóra | Hed-Land Sportcs. SE. | 159 | - | - | - | 159 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Ifi (15-17) - Férfi | |||||||
Ifj.Vörös László | KLIFT | - | 185 | - | - | 185 | |
Bajáki Bence | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | 163 | - | 163 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Mini (0-12) - Nő | |||||||
Szabó Hanna Alíz | Szegedi Szittyák | - | - | 306 | 219 | 525 | |
Dobos Emese | Sándorfalvi Sólymok | 359 | - | - | - | 359 | |
Farkas Katrin | Szegedi Szittyák | - | 186 | - | - | 186 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Mini (0-12) - Férfi | |||||||
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | - | 357 | 307 | 371 | 1035 | |
Kása Balázs | Déli Farkasok | 283 | - | 398 | 333 | 1014 | |
Gera Bence | Sándorfalvi Sólymok | 290 | - | - | - | 290 | |
Juhász Kolos | Makói ÍE. | - | - | 144 | 131 | 275 | |
Terhes Levente | Sándorfalvi Sólymok | 227 | - | - | - | 227 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs