Összesített eredmények - DAR 3D Versenysorozat 2020
Név | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB /barebow/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | - | 322 | 265 | 264 | 215 | 851 | |
BB /barebow/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | 185 | 207 | 201 | 106 | 180 | 593 | |
BB /barebow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Dr. Paczona Róbert | Partiscum Í.K. | - | - | 372 | 393 | 383 | 1148 | |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | 257 | 283 | 249 | 249 | 280 | 820 | |
Szabó László | Partiscum Í.K. | 251 | - | 270 | - | - | 521 | |
Palfi Matei | Phoenix Archery Kisjenő | 339 | - | - | - | - | 339 | |
CRB /számszeríj/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | - | - | - | 141 | - | 141 | |
CRB /számszeríj/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Bakó Szabina | Haza-Húzó ÍSE | - | 228 | - | - | - | 228 | |
CRB /számszeríj/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | 208 | 226 | 189 | 48 | - | 623 | |
Lázár Gábor | Haza-Húzó ÍSE | - | 257 | - | - | - | 257 | |
Pintér Márton | Martfűi Í.E. | - | 235 | - | - | - | 235 | |
CU /csigás szkópos/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | - | - | 81 | - | 100 | 181 | |
CU /csigás szkópos/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Laczkó Gábor | Partiscum Í.K. | 144 | 205 | 146 | 152 | 160 | 517 | |
Petrecz Zsolt | Eleven | - | - | 228 | - | 239 | 467 | |
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | - | - | - | 119 | 191 | 310 | |
Szíjártó László | Eleven | - | 251 | - | - | - | 251 | |
Székely Eduárd | Letizia | 177 | - | - | - | - | 177 | |
HU /csigás vadász/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Dr. Szmodics Sándor | KLIFT | - | - | 163 | 124 | - | 287 | |
Székely Béla | Letizia | 151 | - | - | - | - | 151 | |
HU /csigás vadász/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Nádházi Attila | KLIE | 212 | - | 213 | 187 | 215 | 640 | |
Péli Sándor | KLIFT | 205 | - | 196 | 190 | 214 | 615 | |
Mengyán György | KLIE | 185 | - | 182 | 176 | 224 | 591 | |
Borgula Pál | KLIE-Mezőberény | - | 201 | 175 | 171 | - | 547 | |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | - | 237 | - | - | 236 | 473 | |
Dragosavac Milan | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | - | - | 134 | 124 | 180 | 438 | |
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | - | 226 | - | 197 | - | 423 | |
Bede Antal | UNISE | 190 | - | - | - | 205 | 395 | |
Blastyák Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | - | - | 182 | 194 | - | 376 | |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | - | - | 154 | - | 196 | 350 | |
Nagy János | KLIFT | - | - | 166 | 151 | - | 317 | |
Lőw Szabolcs | KLIFT | - | - | 99 | 137 | - | 236 | |
Kovács Attila | Eleven | - | 229 | - | - | - | 229 | |
Faragó Csaba | KLIFT | - | - | - | - | 221 | 221 | |
Antal Zoltán | KLIFT | - | - | - | 208 | - | 208 | |
Kovács Zsolt | UNISE | 185 | - | - | - | - | 185 | |
Finta Zsolt István | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | - | 157 | - | 157 | |
Héjja István | SZÍSE | - | - | - | 155 | - | 155 | |
HU /csigás vadász/ - Ifi (15-17) - Férfi | ||||||||
Péli Hunor | KLIFT | - | - | - | 129 | - | 129 | |
HU /csigás vadász/ - Mini (0-12) - Nő | ||||||||
Kiss Henrietta Kiara | KLIFT | 207 | 199 | 193 | 220 | 216 | 643 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Nő | ||||||||
Kovács Ibolya | Orosházi Íjász Egyesület | 125 | 166 | 144 | 157 | 162 | 485 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Bábi Rudolf | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | 299 | 330 | 237 | 316 | 333 | 979 | |
Nagy-Kálózi József | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 249 | 258 | 295 | 320 | 873 | |
Árva Dénes | HISZE | - | - | 253 | 243 | 268 | 764 | |
Nagy András | MAVIR SE | 232 | - | 234 | 250 | - | 716 | |
Fődi István | Déli Farkasok | - | - | 210 | 252 | 243 | 705 | |
Kovács Mihály | Nyílegyenes Íjászklub | 131 | 163 | 160 | 235 | 237 | 635 | |
Dobos László | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 193 | 200 | 393 | |
Opauszki Zoltán | CSLIK | - | - | - | - | 241 | 241 | |
Melter László | Szegedi Szittyák | - | 216 | - | - | - | 216 | |
Botyánszki Zsolt | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 216 | 216 | |
Molnár Mihály | CSLIK | - | - | - | - | 210 | 210 | |
Tóth Imre | Szegedi Szittyák | - | - | 162 | - | - | 162 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Nagy-Kálózi Mónika | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 192 | 119 | 106 | 132 | 443 | |
Horváth Józsefné | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 138 | 179 | 104 | - | - | 421 | |
Lévárdi Melinda | KLIE | - | - | 214 | - | - | 214 | |
Nyári Dóra Vivien | Szegedi Szittyák | - | - | 189 | - | - | 189 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Balogh-Szabó Ferenc | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | 250 | 332 | 331 | 913 | |
Alt Miklós | Kerekegyháza SE. | 216 | - | 224 | 253 | 270 | 747 | |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | 233 | - | 218 | 260 | 244 | 737 | |
Imre Péter | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | 265 | 203 | 160 | 264 | 732 | |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | 231 | - | 204 | 202 | 262 | 697 | |
Daru Csaba | Déli Farkasok | - | - | 187 | 198 | 239 | 624 | |
Almási Attila | Hed-Land Sportcs. SE. | 131 | - | 166 | 183 | - | 480 | |
Terhes Norbert | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 226 | 244 | 470 | |
Sziráki Bence | Szegedi Szittyák | - | 166 | 160 | - | - | 326 | |
Kovács László | Turul Koppány Í. H.E. | 126 | - | 196 | - | - | 322 | |
Prókai Sándor | CSLIK | - | - | - | - | 271 | 271 | |
Purger Csaba | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 240 | - | 240 | |
Enyingi János | Sándorfalvi Sólymok | - | - | 226 | - | - | 226 | |
Gavula Recte Mikula Viktor | HISZE | - | - | 181 | - | - | 181 | |
Csordás Tibor | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 179 | 179 | |
Imre Gábor | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 162 | 162 | |
Komlós István | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 114 | 114 | |
PB-HB /történelmi/ - Fiatal felnőtt (18-20) - Nő | ||||||||
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | - | - | 192 | 182 | - | 374 | |
PB-HB /történelmi/ - Fiatal felnőtt (18-20) - Férfi | ||||||||
Katona Mátyás | Szegedi Szittyák | - | - | 172 | 147 | - | 319 | |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | - | 272 | - | - | - | 272 | |
Tóth Nagy Bendegúz | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 250 | - | - | - | 250 | |
PB-HB /történelmi/ - Ifi (15-17) - Nő | ||||||||
Horváth Anna | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 125 | 137 | 114 | 140 | 142 | 419 | |
PB-HB /történelmi/ - Ifi (15-17) - Férfi | ||||||||
Tóth Nagy Bendegúz | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | 205 | 203 | 239 | 647 | |
Komlósi András | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 143 | 143 | |
Oláh Richárd | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 103 | 103 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (13-14) - Nő | ||||||||
Lehőcz Nikolett | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 245 | - | 145 | - | 390 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (13-14) - Férfi | ||||||||
Kovács Máté | Turul Koppány Í. H.E. | 209 | - | - | - | - | 209 | |
PB-HB /történelmi/ - Mini (0-12) - Nő | ||||||||
Imre Boglárka | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | 129 | 18 | 75 | 93 | 297 | |
Imre Hajnalka | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | 10 | 115 | 82 | 207 | |
PB-HB /történelmi/ - Mini (0-12) - Férfi | ||||||||
Pintér Patrik | Füzesgyarmati Aranysólymok HÍE | 309 | - | - | - | - | 309 | |
TR-LB /longbow/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 228 | 251 | - | - | - | 479 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 242 | 244 | - | 207 | 264 | 750 | |
Törteli Anikó | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 157 | 146 | - | - | - | 303 | |
Kispál Szilvia | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | - | - | 98 | 98 | |
Altné Pál Szilvia | Kerekegyháza SE. | 77 | - | - | - | - | 77 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 223 | 232 | - | 204 | 283 | 738 | |
TR-LB /longbow/ - Mini (0-12) - Férfi | ||||||||
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 390 | 346 | - | 350 | 329 | 1086 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Nő | ||||||||
Sotus Gizella | KLIE-Mezőberény | - | 244 | 228 | 235 | - | 707 | |
Tanács Éva | Szegedi Szittyák | 133 | 153 | 178 | 155 | 200 | 533 | |
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | - | - | - | 202 | 185 | 387 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Férfi | ||||||||
Püski János | KLIE | 259 | - | - | 302 | 324 | 885 | |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | 293 | - | 283 | 302 | 273 | 878 | |
Gyarmati Gábor | KLIE | - | - | - | 265 | 275 | 540 | |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | - | - | - | 145 | 158 | 303 | |
Katona Róbert | Szegedi Szittyák | - | - | 265 | - | - | 265 | |
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | - | - | - | 252 | - | 252 | |
Antal Lajos | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 238 | 238 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Nő | ||||||||
Gajdos Orsolya | Újszentiváni Í.E. | 290 | - | 250 | 247 | 309 | 849 | |
Csikós Edina | Újszentiváni Í.E. | - | - | 242 | 297 | 273 | 812 | |
Illés Evelin | Újszentiváni Í.E. | - | - | 246 | 240 | 255 | 741 | |
Ördög Tímea | Újszentiváni Í.E. | 221 | - | 202 | 208 | 192 | 631 | |
Puskás-Hegedűs Judit | Újszentiváni Í.E. | 186 | - | 190 | 196 | 203 | 589 | |
Szűcsné Garas Tmea | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 198 | 158 | - | - | 356 | |
Miklósiné Takács Nikolett | FASHÍE | 253 | - | - | - | - | 253 | |
Dobos Emese | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | - | 244 | 244 | |
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | - | - | - | 150 | - | 150 | |
Pálfi Laura | KLIE | 149 | - | - | - | - | 149 | |
Török Kinga Regina | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | 138 | - | - | 138 | |
Török Kinga Regina | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | - | 99 | - | 99 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | ||||||||
Puskás Tamás | Újszentiváni Í.E. | 265 | - | 303 | 315 | 356 | 974 | |
Lehőcz Csaba | Halasi Napsólyom ÍE. | - | 340 | 315 | 306 | 318 | 973 | |
Büki Zsolt | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | 301 | 308 | 330 | 939 | |
Berkes József | Szegedi Szittyák | 257 | 268 | 188 | 220 | 214 | 745 | |
Gál Balázs | Újszentiváni Í.E. | 314 | - | - | - | 362 | 676 | |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | 338 | 295 | - | - | - | 633 | |
Pintér János | Újszentiváni Í.E. | 227 | - | - | 155 | 192 | 574 | |
Horváth József | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 183 | 197 | 188 | - | - | 568 | |
Kovács Péter | Partiscum Í.K. | - | - | - | 215 | 253 | 468 | |
Dr.Csomor Sándor | Szegedi Szittyák | - | 216 | 216 | - | - | 432 | |
Miklósi András | FASHÍE | 313 | - | - | - | - | 313 | |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | - | 297 | - | - | - | 297 | |
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | - | - | 287 | - | - | 287 | |
Mucsi Zoltán | Szegedi Szittyák | 260 | - | - | - | - | 260 | |
Neparáczki Róbert | KLIFT | - | - | 206 | - | - | 206 | |
Jurák László | KLIE | - | - | 175 | - | - | 175 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Fiatal felnőtt (18-20) - Férfi | ||||||||
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | 142 | - | 168 | 168 | - | 478 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Ifi (15-17) - Nő | ||||||||
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | - | 269 | 217 | 234 | 181 | 720 | |
Pénzes Emese | Hed-Land Sportcs. SE. | 108 | - | 195 | 164 | - | 467 | |
Maléth Dóra | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | 61 | 170 | - | 231 | |
Szota Szantina | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | 122 | - | - | 122 | |
Nehéz Zsóka | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | - | 116 | - | 116 | |
Horváth Klára Csenge | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 50 | - | - | - | - | 50 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Ifi (15-17) - Férfi | ||||||||
Alt Ákos | Kerekegyháza SE. | 395 | - | 368 | 401 | 414 | 1210 | |
Bonyák Bence | Újszentiváni Í.E. | - | - | 248 | 221 | 258 | 727 | |
Gál Balázs Alex | Újszentiváni Í.E. | 225 | - | 203 | - | - | 428 | |
Ferenczi Szabolcs | Újszentiváni Í.E. | - | - | 149 | - | - | 149 | |
Szabó Attila | Hed-Land Sportcs. SE. | 116 | - | - | - | - | 116 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Kadet (13-14) - Nő | ||||||||
Finta Lujza | Hed-Land Sportcs. SE. | - | - | - | 35 | - | 35 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Mini (0-12) - Nő | ||||||||
Dobos Emese | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 406 | - | 406 | |
Rocskár Jázmin | Újszentiváni Í.E. | - | - | 228 | - | - | 228 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Mini (0-12) - Férfi | ||||||||
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | - | 299 | 320 | 336 | 294 | 955 | |
Alt Áron | Kerekegyháza SE. | 254 | - | 175 | 208 | 236 | 698 | |
Gera Bence | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 290 | 287 | 577 | |
Kása Balázs | Déli Farkasok | - | - | - | 209 | 255 | 464 | |
Varga Vencel | Újszentiváni Í.E. | - | - | 252 | - | - | 252 | |
Terhes Levente | Sándorfalvi Sólymok | - | - | - | 236 | - | 236 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs