Összesített eredmények - DAR 3D Versenysorozat 2018
Név | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | 6. Ford. | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB /barebow/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | - | 138 | 164 | 126 | 137 | 183 | 622 | |
BB /barebow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Lekes Attila | Partiscum Í.K. | 141 | 153 | 162 | - | 171 | 179 | 665 | |
Szabó László | Partiscum Í.K. | - | 135 | - | 145 | 147 | 167 | 594 | |
Seres Géza | Letizia | - | 188 | - | - | 188 | 202 | 578 | |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | 103 | 117 | 152 | 125 | 127 | 156 | 560 | |
Kovács Zsolt | Orosházi Íjász Egyesület | - | 154 | - | - | 93 | - | 247 | |
Dr. Paczona Róbert | Partiscum Í.K. | - | 189 | - | - | - | - | 189 | |
BB /barebow/ - Kadet (14-17) - Nő | |||||||||
Kószó Dóra | Partiscum Í.K. | - | 80 | 115 | - | 173 | 130 | 498 | |
BB /barebow/ - Serdülő (12-13) - Nő | |||||||||
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | - | 125 | 158 | 160 | 159 | 197 | 674 | |
CB /csigás irányzék nélküli/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | - | 135 | 171 | 163 | 149 | 169 | 652 | |
CRB /számszeríj/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | - | 220 | 222 | 202 | 191 | 208 | 852 | |
CU /csigás szkópos/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Faragó János | Orosházi Íjász Egyesület | 186 | 218 | 217 | 206 | 207 | - | 848 | |
Balog Zoltán | KLIFT | - | 215 | 215 | - | 224 | - | 654 | |
CU /csigás szkópos/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||||
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | 28 | 119 | 129 | 110 | 103 | 122 | 480 | |
CU /csigás szkópos/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Petrecz Zsolt | Eleven | - | 229 | 234 | - | 234 | 239 | 936 | |
Székely Eduárd | Letizia | - | 221 | 214 | - | 182 | - | 617 | |
Székely Béla | Letizia | - | - | - | - | 182 | - | 182 | |
HU /csigás vadász/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | - | - | - | - | 203 | - | 203 | |
Gyüre András | KLIFT | - | 183 | - | - | - | - | 183 | |
Dr. Szmodics Sándor | KLIFT | - | - | - | - | 157 | - | 157 | |
HU /csigás vadász/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||||
Angyal Klára | Martfűi Í.E. | 166 | 186 | 218 | 204 | 197 | 196 | 815 | |
HU /csigás vadász/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | 226 | 219 | 224 | 247 | 239 | 232 | 944 | |
Rigó József | Martfűi Í.E. | - | 213 | 222 | 225 | 174 | 232 | 892 | |
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | 195 | 205 | 234 | 214 | - | 215 | 868 | |
Kovács Attila | Eleven | 172 | 195 | 220 | 208 | 195 | 229 | 852 | |
Székely Béla | Letizia | - | 195 | 199 | 181 | - | 205 | 780 | |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | 173 | 182 | 215 | 201 | 161 | 179 | 777 | |
Rajna Attila | Martfűi Í.E. | 181 | 198 | 193 | 198 | 181 | 186 | 775 | |
Péli Sándor | KLIFT | 160 | - | - | - | 206 | 208 | 574 | |
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | 209 | - | - | - | - | - | 209 | |
Szíjártó László | Eleven | - | - | - | - | 203 | - | 203 | |
Borgula Pál | KLIE-Mezőberény | - | 200 | - | - | - | - | 200 | |
Huszár Attila Zsolt | Helvécia | - | - | - | - | 194 | - | 194 | |
Blastyák János | Orosházi Íjász Egyesület | - | 184 | - | - | - | - | 184 | |
HU /csigás vadász/ - Kadet (14-17) - Nő | |||||||||
Fehér Emma | Hódmezei Őrzők Í.E. | 139 | 174 | 172 | 170 | 190 | 206 | 742 | |
HU /csigás vadász/ - Kadet (14-17) - Férfi | |||||||||
Huszár Attila | Helvécia | - | - | - | - | 157 | - | 157 | |
HU /csigás vadász/ - Gyermek (0-12) - Férfi | |||||||||
Huszár Ferenc | Helvécia | - | - | - | - | 126 | - | 126 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Nő | |||||||||
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | - | 65 | 118 | 131 | 98 | 114 | 461 | |
Kovács Ibolya | Orosházi Íjász Egyesület | - | 85 | 100 | 106 | - | - | 291 | |
Oláh Ilona | ÍBK Hmvhely. | - | - | - | - | 68 | - | 68 | |
Meleg Éva | Egyéni induló | - | - | - | - | 67 | - | 67 | |
PB-HB /történelmi/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Nagy-Kálózi József | Halasi Napsólyom ÍE. | 128 | - | 166 | 148 | 171 | 156 | 641 | |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | - | 139 | 143 | 116 | 123 | 146 | 551 | |
Nagy András | MAVIR SE | 119 | 120 | 122 | 132 | 153 | 143 | 550 | |
Melter László | Szegedi Szittyák | 115 | 111 | - | 136 | - | - | 362 | |
Árva Dénes | HISZE | - | - | - | - | 124 | - | 124 | |
Tóth Imre | Szegedi Szittyák | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||||
Nagy-Kálózi Mónika | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | 57 | 96 | 63 | 113 | 329 | |
Lévárdi Melinda | KLIE | - | 83 | - | - | 122 | - | 205 | |
Horváth Józsefné | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | - | - | 83 | - | 83 | |
PB-HB /történelmi/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Lovász Tamás | KLIE | - | 134 | 159 | 180 | - | - | 473 | |
Kovács László | Napsólyom baranta | 103 | - | 122 | 137 | 106 | - | 468 | |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | - | 136 | 146 | - | - | 145 | 427 | |
Pálinkás József | HISZE | 108 | - | 114 | 128 | - | - | 350 | |
Szóró Imre | HISZE | 129 | 99 | - | - | - | - | 228 | |
Széplaki János | KLIE | - | 135 | - | - | - | - | 135 | |
Ádám Attila | Halasi Napsólyom ÍE. | - | - | - | - | 108 | - | 108 | |
Újvári Gábor | Akasztó | - | - | - | - | 84 | - | 84 | |
PB-HB /történelmi/ - Ifjúsági (18-20) - Férfi | |||||||||
Mohai Szabolcs | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 88 | - | 88 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (14-17) - Nő | |||||||||
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | 157 | 63 | 177 | 131 | 106 | 133 | 598 | |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | 115 | 92 | 146 | 124 | 115 | 138 | 523 | |
PB-HB /történelmi/ - Kadet (14-17) - Férfi | |||||||||
Tóth Nagy Bendegúz | Halasi Napsólyom ÍE. | 53 | - | 103 | 116 | 141 | 185 | 545 | |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | 96 | 118 | - | 126 | 112 | 142 | 498 | |
Katona Mátyás | Szegedi Szittyák | 89 | 106 | 115 | 124 | - | 89 | 434 | |
PB-HB /történelmi/ - Serdülő (12-13) - Nő | |||||||||
Forgács Luca | KLIE | - | - | - | - | 128 | - | 128 | |
Horváth Anna | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | - | - | 69 | - | 69 | |
PB-HB /történelmi/ - Serdülő (12-13) - Férfi | |||||||||
Bach Bence | Jász-Kun HÍE | - | - | - | 164 | - | - | 164 | |
PB-HB /történelmi/ - Gyermek (0-12) - Nő | |||||||||
Ujvári Eszter Liza | Egyéni induló | - | - | - | - | 70 | - | 70 | |
PB-HB /történelmi/ - Gyermek (0-12) - Férfi | |||||||||
Kovács Máté | Halasi Napsólyom ÍE. | 144 | - | 158 | 150 | 181 | 199 | 688 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||||
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | 54 | 121 | 92 | - | 147 | 414 | |
TR-LB /longbow/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 141 | 152 | 147 | 142 | 127 | 148 | 589 | |
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | 110 | 99 | 104 | - | 313 | |
Pénzes Zoltán | KLIE | - | - | - | - | 152 | - | 152 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Nő | |||||||||
Sotus Gizella | KLIE-Mezőberény | - | 95 | 131 | 116 | 114 | 104 | 465 | |
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | 93 | 89 | 122 | 98 | 76 | - | 402 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Veterán (51+) - Férfi | |||||||||
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | 124 | 144 | 178 | 159 | 162 | 189 | 688 | |
Katona Róbert | Szegedi Szittyák | 160 | 164 | 159 | - | 155 | 185 | 668 | |
Gyarmati Gábor | KLIE | 149 | 134 | - | 156 | - | - | 439 | |
Szabó József | HISZE | 136 | 146 | 147 | - | - | - | 429 | |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | 44 | 56 | 104 | 71 | 103 | - | 334 | |
Antal Lajos | Hódmezei Őrzők Í.E. | - | - | - | - | 138 | - | 138 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Nő | |||||||||
Tompai Tímea | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | 117 | - | 171 | 122 | 176 | 586 | |
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | - | 53 | 120 | 72 | 62 | - | 307 | |
Forgácsné Alexa Szilvia | Orosházi Íjász Egyesület | - | - | - | - | 129 | - | 129 | |
Dürgőné Kovács Piroska | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 104 | - | - | - | - | - | 104 | |
Andrusko Andrea | NS 2002 Újvidék | - | - | - | - | 98 | - | 98 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Felnőtt (21-50) - Férfi | |||||||||
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | 176 | 176 | 207 | - | 175 | 191 | 750 | |
Mucsi Zoltán | Szegedi Szittyák | 134 | 178 | 169 | 174 | 178 | 196 | 726 | |
Kothencz János | Halasi Napsólyom ÍE. | 157 | 155 | 159 | 142 | 137 | - | 613 | |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | 98 | 130 | 144 | 136 | 151 | 561 | |
Berkes József | Szegedi Szittyák | - | 92 | 116 | 127 | - | 151 | 486 | |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | - | - | - | 157 | - | - | 157 | |
Horváth József | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | - | - | 107 | - | 107 | |
Dürgó Csaba | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 104 | - | - | - | - | - | 104 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Kadet (14-17) - Nő | |||||||||
Horváth Klára Csenge | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Kadet (14-17) - Férfi | |||||||||
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | - | 111 | 137 | 137 | 103 | 209 | 594 | |
TR-RB /vadászreflex/ - Gyermek (0-12) - Férfi | |||||||||
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | - | 109 | 158 | 153 | 185 | 194 | 690 | |
Soós Gergő | Egyéni induló | - | - | - | - | 192 | - | 192 | |
Szabó Zétény | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | - | - | - | - | 140 | - | 140 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs