DAR 2019. évi 3D VERSENYSOROZAT 5. forduló, Hódmezővásárhely
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Angyal Klára | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 183 |
Antal István | Egyéni induló | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 219 |
Antal Lajos | Hódmezei Őrzők Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 265 |
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 185 |
Bagdi Lajos | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 265 |
Bagdi Lajosné | Orosházi Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 201 |
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 251 |
Balassa Gábor | Egyéni induló | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 136 |
Balassa Zsolt | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 139 |
Balassa Zsolt | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 139 |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 212 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 267 |
Baschieri Carlotta | Hed-Land Sportcs. SE. | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 89 |
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 287 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 183 |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 295 |
Blastyák Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 183 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 206 |
Csatári Vivien Boglárka | Hed-Land Sportcs. SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Ifjúsági (18-20) | Nő | 148 |
Csenger Rebeka | Hed-Land Sportcs. SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Ifjúsági (18-20) | Nő | 177 |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 241 |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 278 |
Domokós Jázmin | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 263 |
Faragó János | Orosházi Íjász Egyesület | CU /csigás szkópos/ | Veterán (51+) | Férfi | 201 |
Farkas István | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 186 |
Farkas Petra | Hed-Land Sportcs. SE. | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 83 |
Fehér Emma | Hódmezei Őrzők Í.E. | HU /csigás vadász/ | Kadet (14-17) | Nő | 193 |
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 344 |
Gajdos Orsolya | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 275 |
Gál Balázs | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 301 |
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 215 |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 262 |
Gyarmati Gábor | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 323 |
Gyüre András | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 205 |
Horváth Anna | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Nő | 232 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 257 |
Horváth Fruzsina | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 172 |
Horváth József | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 221 |
Horváth Józsefné | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 164 |
Horváth Klára Csenge | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 85 |
Horváth Lajos | Egyéni induló | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 275 |
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 388 |
Hutvágner Mihály | MAVIR SE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 0 |
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 396 |
Jákfalvi Tamás | Egyéni induló | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 156 |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 314 |
Katona Mátyás | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 153 |
Katona Róbert | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 335 |
Kerekes Tibor | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 315 |
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 255 |
Kószó Dóra | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Kadet (14-17) | Nő | 283 |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 176 |
Kovács László | Napsólyom baranta | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 180 |
Kovács Máté | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 407 |
Kovács Miklós | KLIFT | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 201 |
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 0 |
Krupincza Zoltán | Éjsólyom SE. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 159 |
Laczkó Gábor | Partiscum Í.K. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 119 |
Lekes Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 306 |
Lekes Maja | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 304 |
Lévai Péter | Egyéni induló | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 186 |
Lévárdi Melinda | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 223 |
Lovász Tamás | Jász-Kun HÍE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 276 |
Maléth Dóra | Hed-Land Sportcs. SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 140 |
Marschall Kristóf | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 339 |
Marschall Péter | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 152 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 209 |
Melter László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 203 |
Mengyán György | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 207 |
Molnár Fanni Boglára | Hed-Land Sportcs. SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 116 |
Mucsi Zoltán | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 267 |
Nádházi Attila | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 184 |
Nagy András | MAVIR SE | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 291 |
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 108 |
Németh László | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 211 |
Németh Mónika | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 161 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 202 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 182 |
Petrecz Zsolt | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Pintér Patrik | Füzesgyarmati Aranysólymok HÍE | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 362 |
Püski János | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 316 |
Rácz Renáta | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 167 |
Rajna Attila | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 156 |
Rigó József | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 225 |
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 149 |
Szabó Attila | Hed-Land Sportcs. SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 198 |
Szabó László | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 254 |
Szántó Zoltán | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 397 |
Szeibert Imre | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 263 |
Szmodics Sándor | Egyéni induló | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 174 |
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 187 |
Török Kinga Regina | Hed-Land Sportcs. SE. | BB /barebow/ | Ifjúsági (18-20) | Nő | 191 |
Törteli Anikó | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 136 |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 247 |
Tóth Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 161 |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 260 |
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 199 |
Zoboki Botond | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 270 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs