DAR 2019. évi 3D versenysorozat 3. forduló - Orosháza
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Szilvia | KLIE | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 219 |
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 210 |
Andrusko Andrea | NS 2002 Újvidék | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 92 |
Angyal Klára | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 195 |
Antal Lajos | Hódmezei Őrzők Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 249 |
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 144 |
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 243 |
Balassa Zsolt | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 153 |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 195 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 273 |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 244 |
Blastyák Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 180 |
Botyánszki Zsolt | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 222 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 205 |
Domokós Jázmin | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 238 |
Dr.Csomor Sándor | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 185 |
Faragó János | Orosházi Íjász Egyesület | CU /csigás szkópos/ | Veterán (51+) | Férfi | 205 |
Farkas Nándor | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 221 |
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 235 |
Fónyad Boglárka | Griff Íjász Egyesület, Kaba | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 176 |
Fónyad Imre | Zsákai Nomád Íjászcsapat | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 209 |
Forgács Luca | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Nő | 288 |
Forgács Nóra | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Nő | 169 |
Gál Balázs | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 322 |
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 206 |
Gombkötő László | CSLIK | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 149 |
Gyarmati Gábor | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 310 |
Hegedűs Károly | Jász-Kun HÍE | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 344 |
Héjja István | SZÍSE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 166 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 216 |
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 346 |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 309 |
Katona Mátyás | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 153 |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 249 |
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 257 |
Kislőrincz Sándor | Jász-Kun HÍE | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Köles Zoltán | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 352 |
Köllő Róbert | Mesteríjász | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 167 |
Kószó Dóra | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Kadet (14-17) | Nő | 208 |
Kovács Andrea | Füzesgyarmati Aranysólymok HÍE | PB-HB /történelmi/ | Ifjúsági (18-20) | Nő | 248 |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 168 |
Kovács Lajos | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 338 |
Lekes Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 324 |
Lekes Maja | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 237 |
Lévárdi Melinda | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 221 |
Ljubomir Vujcic | NS 2002 Újvidék | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 213 |
Lovász Tamás | Jász-Kun HÍE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 338 |
Lukács Márton | Sárrétudvari Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 292 |
Marschall Kristóf | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 321 |
Marschall Péter | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 188 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 332 |
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 237 |
Melter László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 216 |
Mengyán György | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 188 |
Miroslav Lazarevic | NS 2002 Újvidék | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 309 |
Mohai Szabolcs | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Ifjúsági (18-20) | Férfi | 150 |
Nádházi Attila | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 201 |
Nagy András | MAVIR SE | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 201 |
Nagy Viktor Dávid | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 257 |
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 97 |
Ördög Tímea | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 193 |
Péli Hunor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Kadet (14-17) | Férfi | 177 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 194 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 138 |
Petrecz Zsolt | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 228 |
Pintér János | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 201 |
Pintér Patrik | Füzesgyarmati Aranysólymok HÍE | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 306 |
Predrag Stojsic | NS 2002 Újvidék | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 254 |
Püski János | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 298 |
Rajna Attila | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 160 |
Rigó József | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 215 |
Szabó László | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 278 |
Szeibert Imre | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 236 |
Szitás László | Füzesgyarmati Aranysólymok HÍE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 261 |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 195 |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 208 |
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 220 |
Zoboki Botond | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 276 |
Zoran Rudovic | NS 2002 Újvidék | BB /barebow/ | Veterán (51+) | Férfi | 366 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs