DAR 2019. évi 3D versenysorozat 2. forduló - Gyálarét, Borostyán Birtok
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Ádám Ottó | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 226 |
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 197 |
Angyal Klára | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 197 |
Antal Lajos | Hódmezei Őrzők Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 253 |
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 147 |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 202 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 282 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 274 |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 257 |
Beszedics Béla | Éjsólyom SE. | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 241 |
Botyánszki Zsolt | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 280 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 216 |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 252 |
Domokós Jázmin | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 306 |
Fehér Emma | Hódmezei Őrzők Í.E. | HU /csigás vadász/ | Kadet (14-17) | Nő | 154 |
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 334 |
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 228 |
Gerdics József | Kecskeméti Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 374 |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 245 |
Gyüre András | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 207 |
Héjja István | SZÍSE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 176 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 272 |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 346 |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 228 |
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 325 |
Köles Zoltán | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 287 |
Kószó Dóra | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Kadet (14-17) | Nő | 233 |
Kovács Attila | Eleven | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 206 |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 185 |
Lekes Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 294 |
Lekes Maja | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 264 |
Marschall Kristóf | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 311 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 326 |
Melter László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 223 |
Mengyán György | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 212 |
Mohai Szabolcs | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Ifjúsági (18-20) | Férfi | 212 |
Mucsi Zoltán | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 303 |
Nádházi Attila | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 214 |
Nagy Gerda | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 68 |
Nagy Viktor Dávid | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 152 |
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 73 |
Németh László | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | TR-RB /vadászreflex/ | Ifjúsági (18-20) | Férfi | 227 |
Németh László | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 211 |
Németh Mónika | Huszka Jenő H.E. Pálmonostora | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 221 |
Ördög Tímea | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 224 |
Péli Hunor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Kadet (14-17) | Férfi | 181 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 179 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 220 |
Petrecz Zsolt | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Pintér János | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 228 |
Püski János | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 291 |
Rajna Attila | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 183 |
Rigó József | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 209 |
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 191 |
Szeibert Imre | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 274 |
Szíjártó László | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 244 |
Szilágyi Gábor | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 172 |
Takács Tamás | Várta HÍKE | BB /barebow/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 227 |
Tanács Éva | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 196 |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 206 |
Váradi Orsolya | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 175 |
Zoboki Botond | Turul Koppány Í. H.E. | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 293 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs