DAR 2018. évi 3D VERSENYSOROZAT 6. forduló, Békés
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 215 |
Angyal Klára | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 196 |
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 209 |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 138 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 133 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 151 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 145 |
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 208 |
Fehér Emma | Hódmezei Őrzők Í.E. | HU /csigás vadász/ | Kadet (14-17) | Nő | 206 |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 142 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 156 |
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Serdülő (12-13) | Nő | 197 |
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 194 |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 189 |
Katona Mátyás | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 89 |
Katona Róbert | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 185 |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 146 |
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 148 |
Kószó Dóra | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Kadet (14-17) | Nő | 130 |
Kovács Attila | Eleven | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 229 |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 179 |
Kovács Máté | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 199 |
Lekes Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 179 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 191 |
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | BB /barebow/ | Veterán (51+) | Férfi | 183 |
Mucsi Zoltán | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 196 |
Nagy András | MAVIR SE | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 143 |
Nagy-Kálózi József | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 156 |
Nagy-Kálózi Mónika | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 113 |
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 122 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 208 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 114 |
Petrecz Zsolt | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 239 |
Rajna Attila | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 186 |
Rigó József | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Seres Géza | Letizia | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 202 |
Sotus Gizella | KLIE-Mezőberény | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 104 |
Szabó László | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 167 |
Székely Béla | Letizia | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 205 |
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | CB /csigás irányzék nélküli/ | Veterán (51+) | Férfi | 169 |
Tompai Tímea | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 176 |
Tóth Nagy Bendegúz | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 185 |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 151 |
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 147 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs