Ásotthalom Kupa 2017. - DAR 3D Versenysorozat 2017./1. fordulója 2017.április 15.!!!!
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Bácskai Beatrix | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 86 |
Báder István | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 139 |
Bakos Attila | Orosházi Íjász Egyesület | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 194 |
Bakos Máté | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 274 |
Barta Nikolett | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Nő | 269 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Serdülő (12-13) | Nő | 427 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 286 |
Berta István | MTVSE | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 222 |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 261 |
Blastyák Bálint | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 325 |
Blastyák János | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 215 |
Blastyák Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 217 |
Bodogán Sándor | Ráckeve Serege Í.S.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 225 |
Bolvári Anna | Sárköz Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Nő | 190 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 248 |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 187 |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 252 |
Dobrosi Ferenc | Orosházi Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 295 |
Faragó János | Orosházi Íjász Egyesület | CU /csigás szkópos/ | Veterán (51+) | Férfi | 213 |
Fejes Dániel | Egyéni induló | TR-RB /vadászreflex/ | Kadet (14-17) | Férfi | 94 |
Fejes Henrietta | Egyéni induló | TR-RB /vadászreflex/ | Gyermek (0-12) | Nő | 170 |
Fejes Róbert | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 166 |
Gera Ferenc | Éjsólyom SE. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 244 |
Gyevi-Nagy Tímea | MAVIR SE | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 266 |
Héjja István | SZÍSE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 186 |
Huszár Bertold | Sárköz Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Kadet (14-17) | Férfi | 345 |
Hutvágner Mihály | MAVIR SE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 262 |
ifj. Szántó Zoltán | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Ifjúsági (18-20) | Férfi | 319 |
Kis Zoltán | Egyéni induló | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 124 |
Kiss Csaba | KLIFT | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 256 |
Kothencz János | Halasi Napsólyom ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 330 |
Kovács Gábor | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 178 |
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 165 |
Kovács Zsolt | Orosházi Íjász Egyesület | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 166 |
Lévárdi Melinda | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 137 |
Márkus Ágnes | Csóka ÍBK Szeged | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 262 |
Márkus Tibor | Csóka ÍBK Szeged | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 304 |
Máté László | Orosházi Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 371 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 426 |
Melter László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 337 |
Nagyhegyesi Ilona | Parkvárosi Vadászok | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 76 |
Ötvös Ferenc | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 159 |
Papp János | Ásotthalom | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 217 |
Péli Hunor | KLIFT | TR-RB /vadászreflex/ | Serdülő (12-13) | Férfi | 329 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 155 |
Puskás Gergely | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 267 |
Puskásné Dr. Kisbodri Cecília | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 92 |
Szántó Zoltán | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 413 |
Szitás József | HISZE | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 304 |
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 130 |
Tar Ferenc Milán | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Gyermek (0-12) | Férfi | 414 |
Tóth József | Ráckeve Serege Í.S.E. | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 0 |
Tóth M. László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 271 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs