DAR 2021. évi 3D versenysorozat V. forduló - Hódmezővásárhely
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Apró Krisztián | Várta HÍKE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 228 |
Bábi Rudolf | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 311 |
Balogh-Szabó Ferenc | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 366 |
Bárdi László | Egyéni induló | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 267 |
Barna Ármin | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Mini (0-12) | Férfi | 315 |
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 195 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 216 |
Berta Norbert | Újszentiváni Í.E. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 325 |
Bonyák Bence | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Fiatal felnőtt (18-20) | Férfi | 258 |
Borgula Pál | KLIE-Mezőberény | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 180 |
Botyánszki Zsolt | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 177 |
Csengeri Dalma | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 135 |
Cseszkó Tibor | Makói ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 225 |
Csikós Edina | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 297 |
Csikós István | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 194 |
Daru Csaba | Déli Farkasok | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 263 |
Dr. Paczona Róbert | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 419 |
Dragosavac Milan | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 201 |
Dudás Bianka | Makói ÍE. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 96 |
Dugmonits Sándor | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 323 |
Enyingi János | Sándorfalvi Sólymok | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 253 |
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 195 |
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Mini (0-12) | Férfi | 371 |
Fődi István | Déli Farkasok | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 246 |
Fülöp László | KLIFT | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 165 |
Gajdos Orsolya | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 234 |
Gál Balázs | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 305 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 293 |
Horváth Lili | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Ifi (15-17) | Nő | 284 |
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Kadet (13-14) | Férfi | 232 |
Imre Boglárka | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Mini (0-12) | Nő | 79 |
Imre Hajnalka | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Mini (0-12) | Nő | 89 |
Imre Péter | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 211 |
Juhász Balázs | Makói ÍE. | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 286 |
Juhász Bendegúz | Makói ÍE. | TR-LB /longbow/ | Mini (0-12) | Férfi | 130 |
Juhász Kolos | Makói ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Mini (0-12) | Férfi | 131 |
Kása Balázs | Déli Farkasok | TR-RB /vadászreflex/ | Mini (0-12) | Férfi | 333 |
Kása Tibor | Déli Farkasok | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 218 |
Katona Ferenc | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 341 |
Kerekes Ferenc | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 255 |
Kis János | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 341 |
Kislőrincz Sándor | Jász-Kun HÍE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 329 |
Kiss Henrietta Kiara | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Mini (0-12) | Nő | 200 |
Kiss Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 180 |
Koczka László | Egyéni induló | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 356 |
Kőrösi Zsolt | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 210 |
Kovács Lajos | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 287 |
Kovács Mihály | Nyílegyenes Íjászklub | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 176 |
Kovács Pál | Partiscum Í.K. | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 189 |
Kovács Péter | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 296 |
Kulik János | MTVSE | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 304 |
Lévárdi Melinda | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 248 |
Lovász Tamás | KLIE | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 258 |
Lőw Szabolcs | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 127 |
Máriás Kamilla | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Mini (0-12) | Nő | 172 |
Máriás László | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 167 |
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | BB /barebow/ | Veterán (51+) | Férfi | 211 |
Mengyán György | KLIE | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 207 |
Molnár Mihály | CSLIK | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 197 |
Nagy István | Csaba Lovasíjász Kör | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 293 |
Opauszki Zoltán | CSLIK | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 235 |
Ördög Tímea | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 264 |
Péli Hunor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Ifi (15-17) | Férfi | 149 |
Péli Sándor | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Veterán (51+) | Férfi | 231 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 184 |
Pencsók Edit | Dorozsmai Íjászok Baráti Köre | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 207 |
Puskás Tamás | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 350 |
Puskás-Hegedűs Judit | Újszentiváni Í.E. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 204 |
Püski János | KLIE | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Férfi | 328 |
Püski Zoltán | Egyéni induló | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 137 |
Püspöki Levente | Makói ÍE. | CB /csigás irányzék nélküli/ | Kadet (13-14) | Férfi | 129 |
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 153 |
Szabó Csongor | Marosmenti Íjászok SE. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 98 |
Szabó Gábor | Újszentiváni Í.E. | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 325 |
Szabó Hanna Alíz | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Mini (0-12) | Nő | 219 |
Szabó László | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 282 |
Szonda Sándor | ÍBK Hmvhely. | CB /csigás irányzék nélküli/ | Veterán (51+) | Férfi | 131 |
Szűcs Rózsa | ÍBK Hmvhely. | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 210 |
Szűcsné Garas Tmea | Halasi Napsólyom ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 240 |
Tanács Éva | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 174 |
Törteli Anikó | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Nő | 171 |
Tóth Imre | Jász-Kun HÍE | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 130 |
Tóth József | Újszentiváni Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 233 |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 259 |
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 258 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs