DAR 2020. évi 3D versenysorozat II. forduló - Kiskunhalas
Név | Egyesület | Kategória | Korcsoport | Nem | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Andrási Ferenc | Martfűi Í.E. | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 226 |
Bábi Rudolf | KOMI Céllövő és Íjász Sportklub | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 330 |
Bakó Szabina | Haza-Húzó ÍSE | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 228 |
Barta Viktória | Alisca Nyilai Íjász Egyesület | TR-RB /vadászreflex/ | Ifi (15-17) | Nő | 269 |
Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Veterán (51+) | Férfi | 251 |
Berkes József | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 268 |
Borgula Pál | KLIE-Mezőberény | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 201 |
Csáki Róbert | Orosházi Íjász Egyesület | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 237 |
Csontos Gábor | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 297 |
Dr.Csomor Sándor | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 216 |
Fehér Csaba | KLIE-Mezőberény | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 226 |
Fekete Gábor Dominik | Partiscum Í.K. | TR-RB /vadászreflex/ | Mini (0-12) | Férfi | 299 |
Gila Csanád | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Fiatal felnőtt (18-20) | Férfi | 272 |
Horváth Anna | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | PB-HB /történelmi/ | Ifi (15-17) | Nő | 137 |
Horváth Attila | Partiscum Í.K. | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 283 |
Horváth József | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 197 |
Horváth Józsefné | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 179 |
ifj. Bencze László | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Mini (0-12) | Férfi | 346 |
Imre Boglárka | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Mini (0-12) | Nő | 129 |
Imre Péter | Hódmezei Őrzők Í.E. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 265 |
Kiss Henrietta Kiara | KLIFT | HU /csigás vadász/ | Mini (0-12) | Nő | 199 |
Kovács Attila | Eleven | HU /csigás vadász/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 229 |
Kovács Ibolya | Orosházi Íjász Egyesület | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Nő | 166 |
Kovács Mihály | Nyílegyenes Íjászklub | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 163 |
Laczkó Gábor | Partiscum Í.K. | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 205 |
Lázár Gábor | Haza-Húzó ÍSE | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 257 |
Lehőcz Csaba | Halasi Napsólyom ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 340 |
Lehőcz Nikolett | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Kadet (13-14) | Nő | 245 |
Melkvi Imre | Éjsólyom SE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 295 |
Mellis Mihály | Orosházi Íjász Egyesület | BB /barebow/ | Veterán (51+) | Férfi | 322 |
Melter László | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 216 |
Nagy-Kálózi József | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Veterán (51+) | Férfi | 249 |
Nagy-Kálózi Mónika | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 192 |
Pintér Márton | Martfűi Í.E. | CRB /számszeríj/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 235 |
Sotus Gizella | KLIE-Mezőberény | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 244 |
Szabó Alexandra | Szegedi Szittyák | BB /barebow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 207 |
Szíjártó László | Eleven | CU /csigás szkópos/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 251 |
Sziráki Bence | Szegedi Szittyák | PB-HB /történelmi/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 166 |
Szűcsné Garas Tmea | Halasi Napsólyom ÍE. | TR-RB /vadászreflex/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 198 |
Tanács Éva | Szegedi Szittyák | TR-RB /vadászreflex/ | Veterán (51+) | Nő | 153 |
Törteli Anikó | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 146 |
Tóth Nagy Bendegúz | Halasi Napsólyom ÍE. | PB-HB /történelmi/ | Fiatal felnőtt (18-20) | Férfi | 250 |
Vas Tibor | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Férfi | 232 |
Vasné Köteles Anita | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | TR-LB /longbow/ | Felnőtt (21-50) | Nő | 244 |
COPYRIGHT © 2016 Faragótörzs